Sabtu, 16 Februari 2013
Jumat, 15 Februari 2013
Jadwal Kuliahku Semester IV
KARTU RENCANA STUDI
| Nama | : | HER AFRIYANDI |
| NIM | : | 110404070 |
| Program Studi | : | Teknik Sipil |
| Semester | : | Genap 2012/2013 |
| Dosen PA | : | Ir., Muslim Tampubolon, M.Eng. |
| No. | Kelas | Matakuliah | SKS | Ke | Jadwal Kuliah | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | ||||
| 1 | REG TS KLS A | RTS 3240 | BANGUNAN AIR | 2 | 1 | 08:00 - 09:40 | ||||||
| 2 | REG TS KLS A | RTS 2226 | Struktur Beton Bertulang II | 3 | 1 | 11:20 - 12:35 | 14:00 - 15:40 | |||||
| 3 | REG TS KLS A | RTS 2227 | Struktur Baja I | 3 | 2 | 14:00 - 15:15 | 14:00 - 15:40 | |||||
| 4 | REG TS | RTS 1201P | PRAKTIKUM BAHAN KOSTRUKSI | 1 | 1 | 15:40 - 17:00 | ||||||
| 5 | REG TS KLS A | RTS 1213 | PERANCANGAN JALAN REL | 2 | 1 | 09:40 - 11:20 | ||||||
| 6 | REG TS KLS A | RTS 2229 | Rekayasa Lingkungan | 2 | 1 | 11:20 - 13:00 | ||||||
| 7 | REG TS KLS A | RTS 2230 | Manajemen Proyek | 2 | 1 | 14:00 - 15:40 | ||||||
| 8 | REG TS KLS A | RTS 2225 | Perencanaan Drainase | 2 | 1 | 09:40 - 11:20 | ||||||
| 9 | REG TS | RTS 1211P | PRAKTIKUM HIDRAULIKA | 1 | 1 | 15:40 - 17:00 | ||||||
| 10 | REG TS KLS A | RTS 2224 | Desain Pondasi I | 2 | 1 | 09:40 - 11:20 | ||||||
| 11 | REG TS KLS C | RTS 3242 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR | 2 | 1 | 14:00 - 15:40 | ||||||
| Total : | 22 | |||||||||||
| IP Semester lalu | : 2.90909 |
| Maks SKS | : 22 SKS |
Amiiin :)
Hari jilbab Internasional
SELAMAT HARI JILBAB INTERNASIONAL
14 FEBRUARI 2013
Semoga Muslimah makin besar EKSISTENSINYA dalam perubahan dunia :)
Langganan:
Komentar (Atom)
